Под заказ
Плита Юматекс Термо WAS 25t - это негорючая каменная вата, применяемая для изоляции вентилируемых фасадов в процессе реконструкции старых и строительства новых зданий. Изоляционная плита может использоваться в качестве внешнего слоя двухслойной системы утепления при толщине от 30 мм. Соединив плиты вразбежку, вы можете создать двухслойную конструкцию фасада с улучшенными теплоизоляционными характеристиками. Фасадная плита имеет кашировку стеклохолстом, что позволяет защитить теплоизоляция от инверсии волокна.
продукт | длинна/ширина | толщина | Упаковка | цена, руб | |||
м² | м³ | упаковка | м² | м³ | |||
PAROC WAS 25t | 1200/600 | 30 | 7,2 | 0,216 | 2872,80 | 399 | 13300 |
50 | 4,32 | 0,216 | 2652,48 | 614 | 12280 |
Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 °C. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C (в соответветствии с DIN 4102).
Размеры
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
1200 x 1800 мм | 30, 50 мм |
1200 x 2700 мм | 30, 50 мм |
Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 | Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Упаковка
Способ упаковки
ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне.
Упаковка по требованию
Герметичная упаковка на поддоне.
Пожаро-технические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Горючесть | Г1 | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Заявленная теплопроводность λD | 0,033 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,036 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,038 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Воздухопроницаемость | 25 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механические свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сжимаемость CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.
Оформить заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.