Юматекс Термо ROB 80
В наличии
Плита Юматекс Термо ROB 80 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве верхнего изоляционного слоя для плоских кровель в процессе реконструкции старых и строительства новых зданий. Сверхжесткая кровельная изоляционная плита разработана специально для обеспечения устойчивой прочной огнезащитной основы для всех типов мембран, используемых при утеплении и реконструкции плоских кровель. Прочность на сжание при 10% деформации составляет 80 кПа, значит, плита может выдерживать нагрузку до 8000 кг/м² во время установки и эксплуатации.
Теплоизоляционные материалы Юматекс Термо применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.
Размеры
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
1200 х 1800 мм | 20 мм |
Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 | Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Упаковка
Способ упаковки
ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне.
Пожаро-технические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плоские кровли, изолированные минеральной ватой, обеспечивают лучшую защиту от пожара.
Теплотехнические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Заявленная теплопроводность λD | 0,038 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,042 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механические свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | 80 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точечная нагрузка PL(5) | 700 H | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сжимаемость CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.
Оформить заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.