Утеплитель Юматекс Термо CGL 20
В наличии
Юматекс Термо CGL 20 - тепло- и звукоизоляционные ламели, изготовленные из базальтового волокна. Предназначены для изоляции и утепления перекрытий и потолков строящихся и существующих зданий - гаражей, парковок и т.д. На поверхности фиксируются при помощи клеящего состава, устанавливаются без каркаса.
Изделия выделяются отличными щелочестойкими характеристиками. В процессе эксплуатации не накапливают влагу, не теряют своих изначальных свойств при перепадах температур.
Общая информация о Юматекс Термо CGL 20
Допустимая рабочая температура - не выше 750°С. Связующие компоненты начинают испаряться при нагревании свыше 200°С. При этом изоляционные характеристики сохраняются, но снижается прочность на сжатие. Температура спекания - 1000°С (в соответствии с DIN 4102).
Технические характеристики и свойства
Группа горючести | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Класс пожарной безопасности | КМО/КМО/КМ1 | ГОСТ 30244-94 |
Горючесть | НГ/НГ/Г1 | ГОСТ 30244-94 |
Другие пожарные характеристики | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Пожарные характеристики, Еврокласс | А1 | EN 13162:2012 + A1:2015(EN 13501-1) |
Негорячая теплоизоляция, препятствующая распространение пожара в конструкции |
Теплотехнические характеристики
Сопротивление теплопередаче | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Заявленная теплопроводность λD | 0,037 Вт/(м∙К) | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS (70,-) | ≤ 1 % | ГОСТ EN 1604 |
Теплопроводность | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,040 Вт/(м∙К) | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,042 Вт/(м∙К) | СП 23-101-2004, прил. Е |
Механические свойства
Прочность при сжатии | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Предел прочности на сжатие, кПа | 20 | ГОСТ EN 826 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 20 | ГОСТ EN 1607 |
Влагостойкость
Влагопронецаемость | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1,0 | ГОСТ ЕN 1609 |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении, кг/м2, не более | 3,0 | ГОСТ ЕN 12087 |
Оформить заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.